Prestressed Pile
Precast ConcretePrestressed pile adalah pile beton yang bertulang struktur baja dengan panjang 3 hingga 9 meter. Prestressed Pile terdiri dari 3 bagian yaitu upper (atas), middle (tengah) dan bottom (bawah).
Product Description
Prestressed pile adalah pile beton yang bertulang struktur baja . Prestressed Pile terdiri dari 3 bagian yaitu upper (atas), middle (tengah) dan bottom (bawah). Salah satu kegunaan prestressed pile untuk menambah kestabilan kekuatan permukaan tanah saat dibebani beban berat seperti Double U-Box, Double W-Box, Big U-ditch, dan lain-lain.
Remarks :
- Concrete Grade K-500
- PC Wire 4ea - 07 mm
- Steel Plate Joint 6 mm
Standard Specification Square Pile
Size (cm) A x B |
Type | L (m) |
W (kg/m) |
Concrete Area (cm2) |
Axial Load (ton) Allowable |
WEIGHT (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
A1 | 6-8 | 216 | 900 | 123,20 | 2,76 |
A2 | 6-10 | 120,96 | 3,14 | |||
A3 | 6-11 | 119,27 | 3,42 | |||
A4 | 6-13 | 115,56 | 4,10 | |||
|
A1 | 6-8 | 294 | 1225 | 169,31 | 4,02 |
A2 | 6-10 | 167,08 | 4,40 | |||
A3 | 6-11 | 165,39 | 4,77 | |||
A4 | 6-13 | 161,68 | 5,57 | |||
A5 | 6-14 | 158,64 | 6,23 | |||
|
A1 | 6-10 | 384 | 1600 | 218,60 | 6,48 |
A2 | 6-11 | 216,92 | 6,89 | |||
A3 | 6-12 | 214,89 | 7,39 | |||
A4 | 6-14 | 211,86 | 8,15 | |||
A5 | 6-15 | 208,82 | 8,89 | |||
|
A1 | 6-10 | 486 | 2025 | 275,20 | 9,64 |
A2 | 6-13 | 272,16 | 10,48 | |||
A3 | 6-14 | 269,13 | 11,32 | |||
A4 | 6-15 | 266,09 | 12,17 | |||
A5 | 6-17 | 263,06 | 13,01 | |||
|
A1 | 6-11 | 600 | 2500 | 342,60 | 12,34 |
A2 | 6-13 | 339,56 | 12,82 | |||
A3 | 6-14 | 336,53 | 14,21 | |||
A4 | 6-15 | 333,49 | 15,15 | |||
A5 | 6-17 | 330,46 | 16,09 |
Remarks :
- Specified concrete compressive strenght at 28 days K=500 kg/cm2.
- Steel reinforcement : a.Deform fy=4000 Kg/cm2 | b.Plain fy=2400 Kg/cm2.
- Reinforcement of prestress "K.ASTM-416" Strand.